Unité : centimètres. Mesures communiquées par notre fournisseur.
Brassière
| Taille | Poitrine | Ourlet | Longueur | Poids conseillé |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 56 | 29 | 40–50 kg |
| M | 70 | 60 | 29,5 | 50–55 kg |
| L | 74 | 64 | 30 | 55–60 kg |
Short taille haute
| Taille | Tour de taille | Hanches | Longueur | Poids conseillé |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 66 | 35 | 40–50 kg |
| M | 60 | 70 | 36 | 50–55 kg |
| L | 64 | 74 | 37 | 55–60 kg |
Entre deux tailles ou en cas de doute, écrivez-nous avant de commander : avelyglow@outlook.fr